 
							Terlampir kami berikan harga referensi videotron indoor untuk wilayah Jakarta dan Surabaya , detail referensi harga videotron indoor ini dengan ketentuan sudah termasuk panel videotron, receiving card, dan sending box. Sedangkan untuk biaya installasi dan konstruksi sudah termasuk dengan standar menempel ke sebuah dinding ataupun tembok. Biasanya untuk kebutuhan indoor masih membutuhkan video prosesor yang berfungsi untuk mengatur tampilan di layar LED ataupun mengubah input. Namun dalam memberikan harga referensi videotron ini tim VISUALPRO tidak memasukkan komponen video prosesor karena sifatnya sangat beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dari user.
Berikut kami lampirlkan harga videotron indoor sesuai dengan pixel pitch serta ukurannya.
Daftar Harga Videotron Indoor P1.8
| Ukuran | Luas Layar (M2) | Jumlah RC | MCTRL 600 | Total Biaya | 
| Ukuran 3 x 2 | 5.5296 | 54 | 1 | Rp 404,543,200 | 
| Ukuran 4 x 2 | 7.3728 | 72 | 2 | Rp 548,057,600 | 
| Ukuran 4 x 3 | 11.0592 | 108 | 2 | Rp 809,086,400 | 
| Ukuran 5 x 3 | 13.824 | 135 | 2 | Rp 1,004,858,000 | 
| Ukuran 6 x 3 | 17.5104 | 171 | 2 | Rp 1,265,886,800 | 
| Ukuran 6 x 4 | 23.3472 | 228 | 4 | Rp 1,705,182,400 | 
| Ukuran 7 x 4 | 27.0336 | 264 | 6 | Rp 1,992,211,200 | 
| Ukuran 8 x 4 | 30.72 | 300 | 6 | Rp 2,253,240,000 | 
Daftar Harga Videotron Indoor P2.5
| Ukuran | Luas Layar (M2) | Jumlah RC | MCTRL 600 | Total Biaya | 
| Ukuran 3 x 2 | 6.144 | 20 | 1 | Rp 258,368,000 | 
| Ukuran 4 x 2 | 7.3728 | 24 | 1 | Rp 307,441,600 | 
| Ukuran 4 x 3 | 11.0592 | 36 | 1 | Rp 454,662,400 | 
| Ukuran 5 x 3 | 14.7456 | 48 | 2 | Rp 614,883,200 | 
| Ukuran 6 x 3 | 16.5888 | 54 | 2 | Rp 688,493,600 | 
| Ukuran 6 x 4 | 22.1184 | 72 | 2 | Rp 909,324,800 | 
| Ukuran 7 x 4 | 27.0336 | 88 | 2 | Rp 1,105,619,200 | 
| Ukuran 8 x 4 | 29.4912 | 96 | 3 | Rp 1,216,766,400 | 
Daftar Harga Videotron Indoor P3
| Ukuran | Luas Layar (M2) | Jumlah RC | MCTRL 300 / 600 | Total Biaya | 
| Ukuran 3 x 2 | 4.97664 | 15 | 1 | Rp 178,794,160 | 
| Ukuran 4 x 2 | 6.967296 | 21 | 1 | Rp 246,911,824 | 
| Ukuran 4 x 3 | 11.61216 | 35 | 1 | Rp 405,853,040 | 
| Ukuran 5 x 3 | 14.92992 | 45 | 1 | Rp 523,882,480 | 
| Ukuran 6 x 3 | 16.5888 | 50 | 1 | Rp 580,647,200 | 
| Ukuran 6 x 4 | 23.22432 | 70 | 2 | Rp 820,706,080 | 
| Ukuran 7 x 4 | 27.86918 | 84 | 2 | Rp 979,647,296 | 
| Ukuran 8 x 4 | 32.51405 | 98 | 2 | Rp 1,138,588,512 | 
Daftar Harga Videotron Indoor P4
| Ukuran | Luas Layar (M2) | Jumlah RC | MCTRL 300 / 600 | Total Biaya | 
| Ukuran 3 x 2 | 6.144 | 15 | 1 | Rp 169,486,000 | 
| Ukuran 4 x 2 | 7.3728 | 18 | 1 | Rp 201,683,200 | 
| Ukuran 4 x 3 | 12.288 | 30 | 1 | Rp 330,472,000 | 
| Ukuran 5 x 3 | 16.384 | 40 | 1 | Rp 437,796,000 | 
| Ukuran 6 x 3 | 18.432 | 45 | 1 | Rp 495,958,000 | 
| Ukuran 6 x 4 | 22.1184 | 54 | 1 | Rp 592,549,600 | 
| Ukuran 7 x 4 | 27.0336 | 66 | 1 | Rp 721,338,400 | 
| Ukuran 8 x 4 | 29.4912 | 72 | 1 | Rp 785,732,800 | 
Untuk informasi lebih lanjut atau ingin mengetahui harga videotron indoor per meter untuk masing-masing pitch dapat menghubungi tim sales kami 0811-1123-932